| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:20 | 开幕式 | 协会领导、主席致辞 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:20-08:35 | 开幕式 | 中国抗癌协会整合血液肿瘤委员会聘书颁发仪式 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:50 | 开幕式 | “血液肿瘤防治全域科普行动”启动仪式 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:50-09:15 | 大会报告 | 造血干细胞移植治疗外周T细胞淋巴瘤 | 黄晓军 | 中国工程院、北京大学人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:15-09:40 | 大会报告 | 血液肿瘤免疫治疗的改进 | 王建祥 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:40-10:05 | 大会报告 | 淋巴结滤泡辅助T细胞淋巴瘤研究进展 | 李建勇 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:05-10:30 | 大会报告 | 多发性骨髓瘤治愈之路的困境与探索 | 邱录贵 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30-10:55 | 大会报告 | CML诊治进展 | 纪春岩 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:55-11:20 | 大会报告 | 高危MM治疗进展 | 蔡 真 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:20-11:45 | 大会报告 | MPN加速期/急变期 | 江 倩 | 北京大学人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45-12:10 | 专题发言 | 一线DLBCL治疗进展 | 叶静静 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:10-12:20 | 讨论点评 | 会议总结 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:10 | 开幕式 | 主席致辞 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:10-14:40 | 专题发言 | 异基因造血干细胞移植现状与挑战 | 张晓辉 | 北京大学人民医院(北京大学血液病研究所) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40-15:10 | 专题发言 | 从REACH系列看GVHD临床研究的创新之路 | 张 曦 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:10-15:30 | 讨论点评 | 大咖谈 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30-16:00 | 专题发言 | 移植物抗宿主病靶向新药的中国实践和探索 | 罗 依 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:30 | 专题发言 | 全程管理——GVHD患者规范用药,筑牢移植生命线 | 马 骁 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:50-17:00 | 讨论点评 | 主席总结 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30-13:40 | 开幕式 | 主席致辞 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:40-13:50 | 开幕式 | “血液肿瘤防治全域科普行动”项目介绍 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50-14:15 | 专题发言 | FLT3-ITD急性髓系 白血病的治疗 | 魏 辉 | 中国医学科学院血液病医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:15-14:40 | 专题发言 | haplo-cord移植治疗血液病研究进展 | 徐 杨 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40-15:05 | 专题发言 | 白血病发生机制与靶向策略 | 刘胡丹 | 武汉大学医学部 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:05-15:30 | 专题发言 | 套细胞淋巴瘤研究进展 | 易树华 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30-15:55 | 专题发言 | 治疗相关AML研究进展 | 唐菲菲 | 北京大学人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:55-16:20 | 专题发言 | 弥漫性大B细胞淋巴瘤的异质性探索和靶向治疗 | 许彭鹏 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:20-16:45 | 专题发言 | 慢性淋巴细胞白血病 诊治进展 | 朱华渊 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:45-17:10 | 专题发言 | ASCT在PTCL中的研究 | 黄海雯 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:10-17:40 | 专题发言 | BTKi在惰性淋巴瘤中的应用 | 易树华 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:40-17:50 | 讨论点评 | 会议总结 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:40-13:50 | 开幕式 | 主席致辞 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:50-14:20 | 专题发言 | CSCO CTIT指南2024要点解读 | 邹德慧 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 
| 2 | 14:20-14:50 | 专题发言 | CTIT诊疗现状及展望 | 纪春岩 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 3 | 14:50-15:00 | 讨论点评 | 讨论 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    张新莲                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    兰州市第一人民医院                                              
                                                                                                                     | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00-15:30 | 专题发言 | 2023ASH&2024EHA血小板减少相关疾病诊疗新进展 | 叶静静 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 2 | 15:30-16:00 | 专题发言 | TPO-RA在ITP治疗中的应用新进展 | 王 冲 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 3 | 16:00-16:10 | 讨论点评 | 讨论 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    申小惠                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    甘肃省中医院                                              
                                                                                                                     | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:10-16:40 | 专题发言 | 肿瘤放化疗相关严重中性粒细胞减少(CIN)的管理 | 林全德 | 河南省肿瘤医院 | 
| 2 | 16:40-17:10 | 专题发言 | 中国抗肿瘤治疗相关恶心呕吐预防和治疗指南更新要点 | 席亚明 | 兰州大学第一医院 | 
| 3 | 17:10-17:20 | 讨论点评 | 讨论 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:20-17:30 | 讨论点评 | 会议总结 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:40 | 开幕式 | 主席致辞 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:40-09:05 | 专题发言 | 第四代CAR-T治疗淋巴瘤的长期疗效研究 | 钱文斌 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05-09:30 | 专题发言 | 急性白血病的精确 诊断和治疗 | 陈苏宁 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30-09:55 | 专题发言 | MDS诊治进展 | 佟红艳 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:55-10:20 | 专题发言 | 滤泡性淋巴瘤诊治进展 | 徐 兵 | 厦门大学附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20-10:45 | 专题发言 | 复发难治DLBCL 的治疗进展 | 王 黎 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45-11:10 | 专题发言 | 伯基特淋巴瘤诊治进展 | 赵东陆 | 哈尔滨血液病肿瘤研究所 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10-11:35 | 专题发言 | 恶性血液病患者PICC相关血栓风险预测模型构建及防治策略 | 李秋环 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35-12:05 | 专题发言 | TPO-RAs在血液领域的应用探索 | 唐菲菲 | 北京大学人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05-12:35 | 专题发言 | CAR-T-照亮LBCL治愈之路 | 钱文斌 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:35-12:45 | 讨论点评 | 会议总结 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:10 | 开幕式 | 主席致辞 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:10-08:35 | 大会报告 | 血液肿瘤治疗发展的回顾和进展 | 马 军 | 哈尔滨血液病肿瘤研究所 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:35-09:00 | 专题发言 | 多发性骨髓瘤相关静脉血栓栓塞症诊疗进展 | 胡 豫 | 华中科技大学血液病学研究所 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:25 | 大会报告 | 激素在免疫功能低下人群重症肺炎中应用是否获益 | 刘启发 | 南方医科大学南方医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:25-09:50 | 大会报告 | 造血干细胞移植的研究进展——近期工作汇报 | 张晓辉 | 北京大学人民医院(北京大学血液病研究所) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:50-10:15 | 大会报告 | 特殊类型弥漫性大B细胞淋巴瘤病理进展 | 李小秋 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15-10:40 | 大会报告 | 细胞治疗的临床探索 与思考 | 梁爱斌 | 上海市同济医院(同济大学附属同济医院) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40-11:05 | 大会报告 | 多发性骨髓瘤发病机制研究及干预策略 | 周 文 | 中南大学肿瘤研究所 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:05-11:35 | 专题发言 | 塞替派在自体移植预处理和诱导方案中的运用 | 朱华渊 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35-11:45 | 讨论点评 | 主席总结 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30-08:40 | 开幕式 | 主席致辞 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:40-09:05 | 专题发言 | CAEBV与EBV相关噬血细胞综合症 | 王晶石 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05-09:30 | 专题发言 | 血管免疫母T细胞淋巴瘤的诊疗进展 | 范 磊 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30-09:55 | 专题发言 | ASCT+新药携手迈向适合移植 NDMM患者治疗新时代 | 邹德慧 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:55-10:20 | 专题发言 | MDS移植进展 | 王 昱 | 北京大学人民医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20-10:45 | 专题发言 | ETP-ALL诊断和治疗 | 金 洁 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45-11:10 | 专题发言 | 血液肿瘤细胞治疗优化策略和临床实践 | 桑 威 | 徐州医科大学附属医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:10-11:40 | 专题发言 | 全球首个全人源BCMA CAR-T伊基奥仑赛在MM中的最新临床应用进展 | 杜辰星 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40-12:10 | 专题发言 | PEG-rhG-CSF在血液系统恶性肿瘤规范化应用建议 | 卢 菲 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:10-12:20 | 讨论点评 | 会议总结 | ||
